El Ciudad de Huelva se lleva el derbi y entona el alirón a falta de una jornada
CIUDAD DE HUELVA, 90 (28, 22, 19 y 21): Víctor Nickerson (21), Álvaro García-Quílez (5), Fran Cárdenas (12), Chemari Morales…
CIUDAD DE HUELVA, 90 (28, 22, 19 y 21): Víctor Nickerson (21), Álvaro García-Quílez (5), Fran Cárdenas (12), Chemari Morales…
HUELVA COMERCIO VIRIDIS, 80 (21, 23, 16 y 20): Alberto Artiles (2), Godwin Boahen (14), Antonio Moreira (11), Cameron Gaines…
PMD ALJARAQUE, 73 (13, 22, 18 y 20): Alioune Fall (6), Pablo Martínez (25), Javier Rodríguez (0), Migue Mora (13),…
CIUDAD DE HUELVA, 87 (20, 28, 16 y 23): Víctor Nickerson (11), Víctor Pérez (6), Fran Cárdenas (6), Chemari Morales…
HUELVA COMERCIO, 59 (12, 15, 18 y 14): Alberto Artiles (9), Godwin Boahen (7), Antonio Moreira (0), Edmond Koyanouba (4),…
Los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas Cadete e Infantil #KDTINF2023 han echado a andar en la mañana de hoy…
HUELVA COMERCIO, 75 (12, 17, 19 y 27): Mark Hetor (16), Alberto Artiles (5), Godwin Boahen (6), Antonio Moreira (4),…
El alero estadounidense Cameron Gaines se incorpora este miércoles a los entrenamientos del Huelva Comercio, una vez que se han…
La Casa Colón ha acogido hoy la presentación de los dos partidos que esta semana va a disputar la Selección…
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva expondrá desde el viernes 11 de noviembre hasta el domingo 13 de…