Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
RIOVERDE CLAVIJO          79 17 20 23 19
CIUDAD DE HUELVA         72 29 20 10 13

 

ARANZANA GARCIA, ALEJANDRO – MONTIEL MOLINA, EDUARD
Palacio de los Deportes de La Rioja – Logroño (La Rioja)
RIOVERDE CLAVIJO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 FIELDS, CALEB JOSEPH 29 18 5/8 62% 2/9 22% 7/17 41% 2/3 67% 0 5 5 2 2 1 1 1 0 2 3 17 8
2 VANAGS, RICARDS DANIELS 19 7 2/4 50% 1/1 100% 3/5 60% 0/0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 7 4
3 HRABAR, VIT 22 5 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 0 -1 14
5 DE PABLO DEL CASTILLO, MIGUEL 13 5 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 2/2 100% 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 4 8 -2
6 SAVKOV, ALEKSANDR 27 9 1/1 100% 2/4 50% 3/5 60% 1/1 100% 0 4 4 2 0 1 2 0 0 4 0 10 1
8 QUEREJETA MARTINEZ DE ARENAZA, JOSEBA 27 13 3/5 60% 2/5 40% 5/10 50% 1/5 20% 1 7 8 5 1 2 0 0 0 2 2 16 13
9 ARBOSA ROLDAN, HUGO 20 6 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 0/0 0% 0 6 6 2 0 0 0 0 0 0 2 14 12
13 FAYE, SEYDINA LIMAMOULAYE 20 1 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 1/4 25% 1 2 3 0 0 4 1 1 0 5 3 -7 -5
15 AYESA RODRIGUEZ, MIGUEL 11 5 1/1 100% 1/3 33% 2/4 50% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 1 5 -8
33 TORRES CUEVAS, KEVIN 12 10 2/2 100% 0/1 0% 2/3 67% 6/6 100% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 6 14 -2
Total 200 79 18/29 62% 10/28 36% 28/57 49% 13/21 62% 3 28 31 16 5 11 4 2 0 26 22 83 0

 

CIUDAD DE HUELVA EMERITA RESOU
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
6 VÁZQUEZ GIL, MANUEL 28 9 2/3 67% 1/5 20% 3/8 38% 2/4 50% 1 6 7 0 1 1 0 0 0 0 4 13 -4
7 ORTIZ MENDIETA, ALFONSO DAVID 13 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 0 -4 -11
9 GARCIA SALAME, RAFAEL 25 6 1/5 20% 1/4 25% 2/9 22% 1/2 50% 1 2 3 5 1 1 0 0 0 2 1 5 -15
10 FERNANDEZ DIAZ, GONZALO 22 4 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 4/6 67% 0 2 2 1 1 1 0 0 0 3 4 4 12
12 DIENE, PA MOR 15 7 2/6 33% 1/1 100% 3/7 43% 0/2 0% 1 2 3 2 0 0 0 1 0 2 1 5 -2
15 NIANG NDONGO, MOHAMED 25 7 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 3/4 75% 3 3 6 2 0 2 1 0 0 4 2 9 -5
23 CHABI YO, SOULEMANE 23 15 7/13 54% 0/0 0% 7/13 54% 1/4 25% 4 3 7 3 0 0 1 1 0 0 2 19 0
35 SOW, PAPE AMADOU 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
40 MAYS JR, MICHAEL LEE 23 11 2/4 50% 2/8 25% 4/12 33% 1/1 100% 0 0 0 1 0 1 0 2 0 4 7 6 -11
55 TREVIÑO QUINTILLA, PAU 25 11 1/3 33% 2/5 40% 3/8 38% 3/6 50% 4 6 10 3 3 2 0 0 0 3 5 19 -2
Total 200 72 18/40 45% 7/27 26% 25/67 37% 15/29 52% 14 25 39 18 6 9 2 4 0 22 26 76 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *